| | | | | | | | | | | |
| Kontoverbindung | | Autohaus Schmidt GmbH | |
| | Bank: Sparkasse Altmark West | |
| | | IBAN: DE21 8105 5555 3000 0227 07 BIC: NOLADE21SAW | |
| Paypal | | [email protected] | |
| Versandkosten in Euro incl. Verpackung, bei höheren Gewichten werden mehrere Pakete verschickt | |
| | | bis 3 kg | bis 5 kg | bis 10 kg | bis 15 kg | bis 20 kg | bis 25 kg | bis 32 kg | bis 40 kg | |
| Deutschland | DE | 5.40 | 5.90 | 6.80 | 7.40 | 8.40 | 9.40 | 10.40 | 13.40 | |
| Mindermengenzuschlag 5 € bei Bestellungen unter 25 € | |
| Standard europaeische Union | | bis 5 kg | bis 10 kg | bis 15 kg | bis 25 kg | bis 30 kg | bis 40 kg | bis 50 kg | Lieferzeit in Tagen | |
| Oesterreich | AT | 12.40 | 14.40 | 15.90 | 18.90 | 22.40 | 26.40 | 29.90 | 3 | |
| Belgien | BE | 10.40 | 12.00 | 13.30 | 14.40 | 17.60 | 21.30 | 23.00 | 4 | |
| Bulgarien | BG | 41.60 | 42.90 | 45.40 | 47.50 | 50.20 | 54.70 | 59.90 | 5 | |
| Kroatien | HR | 15.88 | 16.64 | 18.24 | 20.67 | 23.87 | 25.76 | 28.36 | 4 | |
| Zypern | CY | 71.60 | 81.60 | 94.90 | 148.60 | 163.90 | 218.30 | 253.00 | 7 | |
| Tschechische Republik | CZ | 16.00 | 17.00 | 18.70 | 19.70 | 22.40 | 24.40 | 28.90 | 3 | |
| Daenemark | DK | 10.40 | 12.40 | 14.90 | 16.90 | 19.40 | 23.40 | 25.90 | 2 | |
| Estland | EE | 23.40 | 24.00 | 25.50 | 26.90 | 29.90 | 36.90 | 41.90 | 5 | |
| Spanien | ES | 20.45 | 23.00 | 24.90 | 28.90 | 34.40 | 43.40 | 47.90 | 4 | |
| Finnland | FI | 25.40 | 27.20 | 29.80 | 33.50 | 36.00 | 40.40 | 43.90 | 5 | |
| Frankreich | FR | 16.00 | 17.00 | 18.70 | 19.70 | 22.40 | 24.40 | 26.90 | 3 | |
| Grossbritannien | GB | 17.40 | 19.40 | 20.90 | 25.90 | 28.40 | 31.40 | 33.90 | 4 | |
| Griechenland | GR | 58.40 | 82.40 | 100.99 | 120.50 | 141.40 | 168.00 | 191.99 | 4 | |
| Ungarn | HU | 17.40 | 19.00 | 20.90 | 22.90 | 25.40 | 26.90 | 36.90 | 3 | |
| Irland | IE | 26.20 | 26.90 | 28.45 | 33.65 | 37.60 | 40.40 | 43.70 | 4 | |
| Italien | IT | 30.40 | 32.40 | 33.80 | 35.50 | 39.00 | 41.40 | 43.90 | 3 | |
| Litauen | LT | 23.40 | 24.00 | 25.50 | 26.90 | 31.40 | 39.90 | 41.90 | 5 | |
| Luxemburg | LU | 10.40 | 12.00 | 13.30 | 14.40 | 17.60 | 21.30 | 23.00 | 6 | |
| Lettland | LV | 23.40 | 24.00 | 25.50 | 26.90 | 31.40 | 37.90 | 41.90 | 5 | |
| Malta | MT | 53.10 | 87.40 | 120.00 | 190.90 | 211.40 | 290.40 | 351.90 | 4 | |
| Monaco | MC | 15.40 | 17.40 | 19.90 | 20.90 | 23.40 | 24.40 | 25.90 | 3 | |
| Niederlande | NL | 10.40 | 12.00 | 13.30 | 14.40 | 17.60 | 21.30 | 23.00 | 2 | |
| Polen | PL | 17.40 | 19.00 | 20.90 | 22.90 | 31.40 | 34.90 | 37.90 | 3 | |
| Portugal | PT | 22.40 | 24.00 | 25.50 | 28.90 | 33.40 | 37.90 | 43.90 | 4 | |
| Rumaenien | RO | 27.40 | 30.20 | 33.80 | 37.50 | 41.00 | 43.40 | 48.90 | 4 | |
| Slowakei | SK | 20.45 | 24.00 | 27.90 | 29.90 | 31.40 | 37.90 | 45.90 | 4 | |
| Slowenien | SI | 15.40 | 17.40 | 19.90 | 21.90 | 25.40 | 27.40 | 31.90 | 4 | |
| Schweden | SE | 18.40 | 20.40 | 23.90 | 27.90 | 31.40 | 34.40 | 38.90 | 4 | |
| | | | | | | | | | | |
| Standard ausserhalb EU incl. Zollabwicklung | |
| Schweiz | CH | 48.50 Euro bis 30 kg und 1000 Euro Warenwert, danach 122.50 Euro | 4 | |
| Gibraltar | GI | 44.00 Euro bis 30 kg und 1000 Euro Warenwert, danach 118.00 Euro | 5 | |
| Guadeloupe | GP | 99.50 Euro bis 30 kg und 1000 Euro Warenwert, danach 173.50 Euro | 11 | |
| Island | IS | 9 Euro bis 3 kg, pro Mehrkilogramm 15 Euro | 7 | |
| Liechtenstein | LI | 48.50 Euro bis 30 kg und 1000 Euro Warenwert, danach 122.50 Euro | 3 | |
| Martinique | MQ | 99.50 Euro bis 30 kg und 1000 Euro Warenwert, danach 173.50 Euro | 11 | |
| Norwegen | NO | 9 Euro bis 3 kg, pro Mehrkilogramm 15 Euro | 5 | |
| Reunion | RE | 99.50 Euro bis 30 kg und 1000 Euro Warenwert, danach 173.50 Euro | 11 | |
| | | | | | | | | | | |